| VOUCHER FISIK | PERDANA | |||||
| PRODUK | HARGA | PRODUK | HARGA | |||
| simPATI | 10 | 10500 | simPATI | |||
| 50 | 48250 | 5250 | ||||
| 100 | 96500 | |||||
| As | 5 | 5100 | As | |||
| 25 | 23900 | 4800 | ||||
| 50 | 49750 | |||||
| XL | 5 | XL | ||||
| 10 | 10600 | 2250 | ||||
| 25 | ||||||
| 50 | 3 | Super | 1500 | |||
| 100 | Super akt | 900 | ||||
| INDOSAT | 5 | 5900 | Hitam akt | 1600 | ||
| 10 | 10350 | MU | 10000 | |||
| 25 | 24400 | Putih | 10000 | |||
| 50 | 48250 | esia | ||||
| 100 | 97750 | Sepuasnya | 4250 | |||
| 3 | 1 | 1100 | ||||
| 5 | 5100 | FLeXI | 4000 | |||
| 10 | 9600 | |||||
| 20 | 19200 | 4250 | ||||
| 30 | 28400 | |||||
| 50 | 47750 | smart | 4250 | |||
| smart | 10 | 9600 | mentari | 5500 | ||
| 20 | 18900 | |||||
| 50 | 47250 | IM3 | Jabar | 7500 | ||
| esia | 10 | 10250 | Jateng | 6000 | ||
| 20 | 19200 | Star One | ||||
| 25 | 24600 | Axis | 2000 | |||
| 50 | 47250 | |||||
| 100 | ||||||
| FLeXI | 5 | 4900 | Ceria | 12000 | ||
| 10 | 9700 | Hepi | ||||
| 25 | 23750 | M-KIOS | ||||
| 50 | 46250 | PRODUK | NOMINAL | HARGA | ||
| 100 | simPATI | 5 | 5200 | |||
| Fren | 10 | 9300 | 10 | 10100 | ||
| 20 | 18900 | 20 | 19800 | |||
| 50 | 47400 | 50 | 49200 | |||
| 100 | 100 | 96900 | ||||
| Ceria | 5 | 5000 | As | 5 | 5200 | |
| 10 | 9900 | 10 | 10100 | |||
| 20 | 15 | |||||
| Axis | 5 | 5000 | 25 | 24800 | ||
| 10 | 9900 | 50 | 49200 | |||
| 20 | 19100 | 100 | 96900 | |||
Senin, 19 April 2010
Voucher & Perdana
Langganan:
Postingan (Atom)

