| VOUCHER FISIK | PERDANA | |||||
| PRODUK | HARGA | PRODUK | HARGA | |||
| simPATI | 10 | 10500 | simPATI | |||
| 50 | 48250 | 5250 | ||||
| 100 | 96500 | |||||
| As | 5 | 5100 | As | |||
| 25 | 23900 | 4800 | ||||
| 50 | 49750 | |||||
| XL | 5 | XL | ||||
| 10 | 10600 | 2250 | ||||
| 25 | ||||||
| 50 | 3 | Super | 1500 | |||
| 100 | Super akt | 900 | ||||
| INDOSAT | 5 | 5900 | Hitam akt | 1600 | ||
| 10 | 10350 | MU | 10000 | |||
| 25 | 24400 | Putih | 10000 | |||
| 50 | 48250 | esia | ||||
| 100 | 97750 | Sepuasnya | 4250 | |||
| 3 | 1 | 1100 | ||||
| 5 | 5100 | FLeXI | 4000 | |||
| 10 | 9600 | |||||
| 20 | 19200 | 4250 | ||||
| 30 | 28400 | |||||
| 50 | 47750 | smart | 4250 | |||
| smart | 10 | 9600 | mentari | 5500 | ||
| 20 | 18900 | |||||
| 50 | 47250 | IM3 | Jabar | 7500 | ||
| esia | 10 | 10250 | Jateng | 6000 | ||
| 20 | 19200 | Star One | ||||
| 25 | 24600 | Axis | 2000 | |||
| 50 | 47250 | |||||
| 100 | ||||||
| FLeXI | 5 | 4900 | Ceria | 12000 | ||
| 10 | 9700 | Hepi | ||||
| 25 | 23750 | M-KIOS | ||||
| 50 | 46250 | PRODUK | NOMINAL | HARGA | ||
| 100 | simPATI | 5 | 5200 | |||
| Fren | 10 | 9300 | 10 | 10100 | ||
| 20 | 18900 | 20 | 19800 | |||
| 50 | 47400 | 50 | 49200 | |||
| 100 | 100 | 96900 | ||||
| Ceria | 5 | 5000 | As | 5 | 5200 | |
| 10 | 9900 | 10 | 10100 | |||
| 20 | 15 | |||||
| Axis | 5 | 5000 | 25 | 24800 | ||
| 10 | 9900 | 50 | 49200 | |||
| 20 | 19100 | 100 | 96900 | |||
Senin, 19 April 2010
Voucher & Perdana
Daftar Harga Aksesoris
| OUTLET | QTY 10 | USER | |
| CHARGER NOKIA BESAR | 5500 | 5250 | 10000 |
| CHARGER NOKIA BESAR OC | 13000 | 20000 | |
| CHARGER NOKIA KECIL | 6500 | 6250 | 12000 |
| CHARGER NOKIA KECIL FC | 7500 | 7000 | 13000 |
| CHARGER NOKIA KECIL OC | 17500 | 25000 | |
| CHARGER SONY K700 | 7500 | 7250 | 12000 |
| CHARGER SONY K750 | 7500 | 7250 | 12000 |
| CHARGER MOTOROLLA V3 | 9000 | 8500 | 15000 |
| CHARGER MOTOROLLA E398 | 9000 | 8500 | 15000 |
| BATERE NOKIA BL5C | 6000 | 5500 | 12000 |
| BATERE NOKIA BL6C | 7000 | 6500 | 12000 |
| BATERE NOKIA BL4C | 7000 | 6500 | 12000 |
| BATERE NOLIA BL5B | 6500 | 6250 | 12000 |
| BATERE NOKIA BL4B | 9500 | 9250 | 15000 |
| BATERE NOKIA BL5BT | 9500 | 9000 | 15000 |
| BATERE NOKIA BLC2 | 6000 | 5500 | 12000 |
| BATERE NOKIA BLB2 | 6500 | 6000 | 12000 |
| BATERE NOKIA BLD3 FC | 7500 | 7000 | 12000 |
| BATERE SONY BST30 | 8500 | 8000 | 14000 |
| BATERE SONY BST33 | 10500 | 10000 | 15000 |
| BATERE SONY BST36 | 9000 | 8500 | 14000 |
| BATERE SONY BST37 | 9000 | 8500 | 14000 |
| BATERE SONY BST38 | 11500 | 11000 | 17000 |
| HEADSET NOKIA 6610 | 7500 | 7000 | 12000 |
| HEADSET NOKIA 2300 | 7500 | 7000 | 12000 |
| HEADSET NOKIA 6300 FC | 9000 | 8500 | 14000 |
| HEADSET NOKIA 6610 MB | 18000 | 23000 | |
| HEADSET NOKIA 2300 MB | 18000 | 23000 | |
| HEADSET NOKIA 6300 MB | 20000 | 25000 | |
| HEADSET SONY K700 | 9500 | 9000 | 14000 |
| HEADSET SONY K700 MB | 18000 | 23000 | |
| HEADSET SONY K750 | 9000 | 8500 | 14000 |
| HEADSET SONY K750 MB | 18000 | 23000 | |
| DESKTOP LAMPU | 7500 | 7250 | 13000 |
| DESKSTOP LAMPU QUALITY | 11000 | 10750 | 17500 |
| RS DV 256 | |||
| RS DV 512 | 55000 | 65000 | |
| RS DV 1GB | 70000 | 80000 | |
| RS DV 2GB | |||
| MICRO SD 256 | |||
| MICRO SD 512 | 45000 | 55000 | |
| MICRO SD 1GB | 52500 | 65000 | |
| MICRO SD 2GB | 55000 | 75000 | |
| MINI SD 512 | |||
| MINI SD 1GB | 92500 | 110000 | |
| MINI SD 2GB | 100000 | 125000 | |
| M2 256 | |||
| M2 512 | |||
| M2 1GB | 97500 | 110000 | |
| M2 2GB | 112500 | 125000 | |
| BATERE ORI 99 BL5C | 32500 | 50000 | |
| BATERE ORI 99 BL6C | 32500 | 50000 | |
| BATERE ORI 99 BL4C | 32500 | 50000 | |
| BATERE ORI 99 BL4B | 42500 | 65000 | |
| BATERE ORI 99 BL5BT | 42500 | 65000 | |
| BATERE ORI 99 BP4L | 55000 | 75000 | |
| BATERE ORI 99 BP6M | 50000 | 75000 | |
| BATERE ORI 99 BL4CT | 45000 | 70000 | |
| BATERE SE ORI 99 BST36 | 45000 | 70000 | |
| BATERE SE ORI 99 BST30 | 40000 | 65000 | |
| BATERE SE ORI 99 BST33 | 50000 | 75000 | |
| BATERE SE ORI 99 BST38 | 50000 | 75000 | |
| BATERE SE ORI 99 BST37 | 45000 | 70000 |
Daftar Harga Chip All Operator
| OPERATOR | KODE | HARGA | OPERATOR | KODE | HARGA | |
| simPATI | S5 | 5250 | SMART | SM5 | 5100 | |
| S10 | 10150 | SM10 | 9700 | |||
| S15 | 15700 | SM15 | 14400 | |||
| S20 | 19950 | SM20 | 19200 | |||
| S25 | 24900 | SM25 | 24000 | |||
| S50 | 49200 | SM50 | 48000 | |||
| S100 | 97000 | SM100 | 96000 | |||
| As | A5 | 5250 | ||||
| A10 | 10150 | |||||
| A15 | 15700 | |||||
| A20 | 19950 | | VOUCHER FISIK | |||
| A25 | 24900 | OPERATOR | KODE | HARGA | ||
| A50 | 49200 | simPATI | FS50 | 50000 | ||
| A100 | 97000 | FS100 | 97000 | |||
| XL | X5 | 5250 | As | FA25 | 24500 | |
| X10 | 10250 | FA50 | 49500 | |||
| X25 | 24900 | XL | FX5 | 5600 | ||
| X50 | 49700 | FX10 | 10800 | |||
| X100 | 99200 | FX25 | 25000 | |||
| XL EXTRA | XE10 | 10250 | FX50 | 49000 | ||
| XE50 | 49700 | FX100 | 98000 | |||
| XE100 | 99200 | INDOSAT | FI5 | 6000 | ||
| INDOSAT | I5 | 5150 | FI10 | 10600 | ||
| I10 | 10150 | FI25 | 24500 | |||
| I20 | 19900 | FI50 | 49000 | |||
| I25 | 24600 | 3 | FT5 | 5500 | ||
| I50 | 48600 | FT10 | 10100 | |||
| I100 | 95500 | FT30 | 28750 | |||
| I150 | 142500 | esia | FE10 | 10800 | ||
| IM3 PAKETSMS | IS8 | 8200 | FE25 | 24500 | ||
| IS30 | 29600 | FE50 | 47500 | |||
| 3 | T5 | 5100 | FE100 | 94000 | ||
| T10 | 10000 | FLeXI | FF5 | 5300 | ||
| T20 | 19400 | FF10 | 10300 | |||
| T30 | 29200 | FF25 | 24300 | |||
| T50 | 48500 | FF50 | 47000 | |||
| T100 | 96500 | Fren | FFR10 | 10000 | ||
| esia | E1 | 1200 | FFR20 | 19600 | ||
| E5 | 5100 | FFR50 | 48750 | |||
| E10 | 9900 | SMART | FM10 | 10000 | ||
| E25 | 24500 | FM20 | 18700 | |||
| E50 | 48700 | ceria | FC5 | 5000 | ||
| E100 | 97000 | FC10 | 9900 | |||
| FLeXI | F5 | 5300 | FC20 | 19900 | ||
| F10 | 10000 | FC50 | 48500 | |||
| F20 | 19700 | Axis | FAX5 | 5200 | ||
| F50 | 47500 | FAX10 | 10000 | |||
| F100 | 94500 | |||||
| Fren | FR10 | 10000 | ||||
| FR25 | 24500 | |||||
| FR50 | 48500 | |||||
| FR100 | 96500 | |||||
| FR150 | 148000 | |||||
| Axis | AX1 | 1150 | ||||
| AX3 | 3100 | |||||
| AX5 | 4850 | |||||
| AX10 | 9550 | |||||
| AX25 | 23800 | |||||
| AX50 | 47500 | |||||
| AX100 | 95000 | |||||
| CARA TRANSAKSI | ||||
| 1. GANTI PIN | ||||
| FORMAT | GP.PINLAMA.PINBARU | |||
| CONTOH | GP.7777.9999 | |||
| 2. CEK SALDO | ||||
| FORMAT | SAL.PIN | |||
| CONTOH | SAL.9999 | |||
| 3. ISI PULSA | ||||
| FORMAT | KODEPULSA.NOHP.PIN | |||
| CONTOH | A5.085224xxx.9999 | |||
| 4. REKAP TRANSAKSI | ||||
| FORMAT | RKP.PIN | |||
| CONTOH | RKP.9999 | |||
| 5. COMPLAIN TRANSAKSI | ||||
| FORMAT | COMP.KODEPROD.NOHP.PIN | |||
| CONTOH | COMP.I25.0857xxxx.9999 | |||
| 6. INFORMASI | ||||
| FORMAT | INFO.PIN | |||
| CONTOH | INFO.9999 | |||
| 7. CEK HARGA | ||||
| FORMAT | CH.KODE PRODUK | |||
| CONTOH | CH.S10.A5.AX10 ( Max 10 produk) | |||
| 8. REGISTRASI RS | ||||
| FORMAT | REG.NAMA.ALAMAT.NOHP.HARGA.NOPIN | |||
| CONTOH | REG.MONIC.CIREBON.085224XXX.2.9999 | |||
| *Transaksi u/ no & nominal produk yg sama pada | ||||
| hari yg sama tambahkan (.2) di belakang pin | ||||
| CONTOH | S5.0812xxxx.9999.2 | |||
| *Transaksi u/ beberapa no & kode produk yg sama | ||||
| secara bersamaan dapat dilakukan dengan 1x sms | ||||
| CONTOH | S5.0812xx.I5.0758xx.9999.2 | |||
| * Laporan lengkap dengan serial number & no referensi | ||||
| dari masing masing operator | ||||
| * Bila sedang dalam gangguan / tidak mendapat sms | ||||
| balasan segera lakukan complain ke center kami. | ||||
| * Transaksi 24 jam, kecuali jam 23.45 - 00.00 | ||||
| * Jam Complain : 09.00 - 21.00 | ||||
| Di luar jam itu akan di tanggapi pada hari berikutnya | ||||
| SMS CENTER | ||||
| AS/SIMPATI | : 0852 9575 4444 / 0852 2459 7777 | |||
| : '0852 2464 2000 | ||||
| XL | : 0878 2982 5888 / 0878 2979 7222 | |||
| IM3 | : 0857 2433 1111 / 0857 2461 01119 | |||
| CALL CENTER | ||||
| AS | : '0852 2116 1166 | |||
| LOKAL | : 0231-8291119 | |||
Nb : harga dapat berubah sewaktu2 tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu
utk transaksi fisik, kode voucher akan kami kirimkan via
sms kepada reseller kemudian diteruskan kpd pelanggan
Langganan:
Postingan (Atom)

