| OUTLET | QTY 10 | USER | |
| CHARGER NOKIA BESAR | 5500 | 5250 | 10000 |
| CHARGER NOKIA BESAR OC | 13000 | 20000 | |
| CHARGER NOKIA KECIL | 6500 | 6250 | 12000 |
| CHARGER NOKIA KECIL FC | 7500 | 7000 | 13000 |
| CHARGER NOKIA KECIL OC | 17500 | 25000 | |
| CHARGER SONY K700 | 7500 | 7250 | 12000 |
| CHARGER SONY K750 | 7500 | 7250 | 12000 |
| CHARGER MOTOROLLA V3 | 9000 | 8500 | 15000 |
| CHARGER MOTOROLLA E398 | 9000 | 8500 | 15000 |
| BATERE NOKIA BL5C | 6000 | 5500 | 12000 |
| BATERE NOKIA BL6C | 7000 | 6500 | 12000 |
| BATERE NOKIA BL4C | 7000 | 6500 | 12000 |
| BATERE NOLIA BL5B | 6500 | 6250 | 12000 |
| BATERE NOKIA BL4B | 9500 | 9250 | 15000 |
| BATERE NOKIA BL5BT | 9500 | 9000 | 15000 |
| BATERE NOKIA BLC2 | 6000 | 5500 | 12000 |
| BATERE NOKIA BLB2 | 6500 | 6000 | 12000 |
| BATERE NOKIA BLD3 FC | 7500 | 7000 | 12000 |
| BATERE SONY BST30 | 8500 | 8000 | 14000 |
| BATERE SONY BST33 | 10500 | 10000 | 15000 |
| BATERE SONY BST36 | 9000 | 8500 | 14000 |
| BATERE SONY BST37 | 9000 | 8500 | 14000 |
| BATERE SONY BST38 | 11500 | 11000 | 17000 |
| HEADSET NOKIA 6610 | 7500 | 7000 | 12000 |
| HEADSET NOKIA 2300 | 7500 | 7000 | 12000 |
| HEADSET NOKIA 6300 FC | 9000 | 8500 | 14000 |
| HEADSET NOKIA 6610 MB | 18000 | 23000 | |
| HEADSET NOKIA 2300 MB | 18000 | 23000 | |
| HEADSET NOKIA 6300 MB | 20000 | 25000 | |
| HEADSET SONY K700 | 9500 | 9000 | 14000 |
| HEADSET SONY K700 MB | 18000 | 23000 | |
| HEADSET SONY K750 | 9000 | 8500 | 14000 |
| HEADSET SONY K750 MB | 18000 | 23000 | |
| DESKTOP LAMPU | 7500 | 7250 | 13000 |
| DESKSTOP LAMPU QUALITY | 11000 | 10750 | 17500 |
| RS DV 256 | |||
| RS DV 512 | 55000 | 65000 | |
| RS DV 1GB | 70000 | 80000 | |
| RS DV 2GB | |||
| MICRO SD 256 | |||
| MICRO SD 512 | 45000 | 55000 | |
| MICRO SD 1GB | 52500 | 65000 | |
| MICRO SD 2GB | 55000 | 75000 | |
| MINI SD 512 | |||
| MINI SD 1GB | 92500 | 110000 | |
| MINI SD 2GB | 100000 | 125000 | |
| M2 256 | |||
| M2 512 | |||
| M2 1GB | 97500 | 110000 | |
| M2 2GB | 112500 | 125000 | |
| BATERE ORI 99 BL5C | 32500 | 50000 | |
| BATERE ORI 99 BL6C | 32500 | 50000 | |
| BATERE ORI 99 BL4C | 32500 | 50000 | |
| BATERE ORI 99 BL4B | 42500 | 65000 | |
| BATERE ORI 99 BL5BT | 42500 | 65000 | |
| BATERE ORI 99 BP4L | 55000 | 75000 | |
| BATERE ORI 99 BP6M | 50000 | 75000 | |
| BATERE ORI 99 BL4CT | 45000 | 70000 | |
| BATERE SE ORI 99 BST36 | 45000 | 70000 | |
| BATERE SE ORI 99 BST30 | 40000 | 65000 | |
| BATERE SE ORI 99 BST33 | 50000 | 75000 | |
| BATERE SE ORI 99 BST38 | 50000 | 75000 | |
| BATERE SE ORI 99 BST37 | 45000 | 70000 |
Senin, 19 April 2010
Daftar Harga Aksesoris
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar